좃선이랑 경찰죽이려 공작질 하다 딱걸림
1. 아뮤
'22.7.26 3:48 PM (1.237.xxx.217)이래도 재미있으면 주구장창
티비조선 보는 인간들이 하나 둘이 아니지요
같이 행동은 못해도
나쁜거 알고 동참은 하질 말아야 하는데
친일파나 종편 보는 인간들이나 매 한가지2. 어머어머
'22.7.26 4:01 PM (125.177.xxx.53) - 삭제된댓글다른사람이었어요?
미친 역시
좃선3. 조선 기레기
'22.7.26 4:03 PM (110.13.xxx.119)한결같이 간악하죠
나라망치는 일등공신4. …
'22.7.26 4:20 PM (203.211.xxx.147)조작과 선동의 달인
5. 개검
'22.7.26 5:14 PM (92.40.xxx.223)조선, 토왜들이 나라망치고 있죠. 조작과 거짓소설 짜집기 달인들.
다 사기범죄 집단인데6. 세뇌된 노인들
'22.7.26 7:04 PM (124.53.xxx.169)저들은 어차피 끝이 없을거고
노 부모들, 신경들 씁시다.7. 망국적기레기
'22.7.26 11:39 PM (110.13.xxx.119) - 삭제된댓글한국 뉴스신뢰도 30%, 불신매체 1위 TV조선
http://www.mediatoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=304484
영국 로이터저널리즘연구소 ‘디지털뉴스리포트 2022’ 발표
불신도에선 TV조선이 지난해 1위 조선일보를 제치고 1위를 기록했다.
TV조선은 40.73%, 조선일보는 40.15%로 1위와 2위 불명예를 기록했다.
이어 중앙일보가 35.63%로 불신도 3위, 동아일보가 34.97%로 4위를 기록했다.
조중동 특히 조선일보가 대한민국을 망친다.
http://www.gasengi.com/main/board.php?bo_table=politics_bbs02&wr_id=472349
얼마나 조작질을 많이 했길래
왜국혐한들이 조선일보가 객관적으로 보인다고 할까요?
지난해 순위는 조선일보가 39.5%로 1위, TV조선이 37.98%로 2위,
동아일보가 34.14%로 3위, 중앙일보가 33.67%로 4위였다.8. 망국적기레기
'22.7.26 11:41 PM (110.13.xxx.119)한국 뉴스신뢰도 30%, 불신매체 1위 TV조선
http://www.mediatoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=304484
영국 로이터저널리즘연구소 ‘디지털뉴스리포트 2022’ 발표
불신도에선 TV조선이 지난해 1위 조선일보를 제치고 1위를 기록했다.
TV조선은 40.73%, 조선일보는 40.15%로 1위와 2위 불명예를 기록했다.
이어 중앙일보가 35.63%로 불신도 3위, 동아일보가 34.97%로 4위를 기록했다.
지난해 순위는 조선일보가 39.5%로 1위, TV조선이 37.98%로 2위,
동아일보가 34.14%로 3위, 중앙일보가 33.67%로 4위였다.
조중동 특히 조선일보가 대한민국을 망친다.
http://www.gasengi.com/main/board.php?bo_table=politics_bbs02&wr_id=472349
얼마나 조작질을 많이 했길래
왜국혐한들이 조선일보가 객관적으로 보인다고 할까요?
| 번호 | 제목 | 작성자 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 1362757 | 주산 좀 아시는분(시작관련 질문) 6 | 음 | 2022/07/26 | 1,090 |
| 1362756 | 2돌 아이가 엄마가 있을 때 훨씬 떼를 많이 씁니다. 14 | 해피엔딩1 | 2022/07/26 | 2,241 |
| 1362755 | 당뇨 직전이라 살빼라는데 식단을 14 | ㅇㅇ | 2022/07/26 | 5,958 |
| 1362754 | 저주 받은 몸띵이…살 안빼면 죽을지도. 6 | Ddddd | 2022/07/26 | 4,387 |
| 1362753 | 코로나 양성이 몇달간 갈수도 있나요? 4 | 자가키트 | 2022/07/26 | 2,806 |
| 1362752 | 코로나 걸렸던 분들~ 8 | … | 2022/07/26 | 3,114 |
| 1362751 | 100% 보리밥을 먹기 시작했는데 12 | .... | 2022/07/26 | 6,481 |
| 1362750 | 딸아이 성추행을 32 | 손목을 | 2022/07/26 | 14,498 |
| 1362749 | 닭갈비 하려는데 알감자 3 | 질문 | 2022/07/26 | 998 |
| 1362748 | 진비빔면이 양이 더 많긴 하네요. 8 | ㅇㅇ | 2022/07/26 | 2,185 |
| 1362747 | 이 시원한걸 이제야 입어 보다니 62 | ... | 2022/07/26 | 30,300 |
| 1362746 | 더 좋은 남자 만날 기회 23 | 아몰라 | 2022/07/26 | 5,850 |
| 1362745 | 새벽마다 당근먹고 자는 강아지 35 | 이게뭔일 | 2022/07/26 | 7,792 |
| 1362744 | 늦둥이엄마에요 9 | 사자엄마 | 2022/07/26 | 3,990 |
| 1362743 | 몇 명 만나보고 결혼하셨어요? 후회 없으세요? 8 | … | 2022/07/26 | 4,588 |
| 1362742 | 그린피스 "日 후쿠시마 오염수 방류 국제법 위반..정식.. 7 | !!! | 2022/07/26 | 2,611 |
| 1362741 | 반찬통 알바후기입니다. 21 | 떨려라 | 2022/07/26 | 14,811 |
| 1362740 | 청소년 상담 전문가 좋은 분 계실까요 | 상담 | 2022/07/26 | 511 |
| 1362739 | 셋팅펌 롤이 너무 가늘게,층도 많이 나서 지저분해요 | 향기 | 2022/07/26 | 1,020 |
| 1362738 | 마누라 마눌 마눌님 17 | ㄷㄷㄷ | 2022/07/26 | 4,575 |
| 1362737 | 글래디에이터 웨지샌들 요즘도 신나요? 벤시몽도요. 1 | .. | 2022/07/26 | 1,222 |
| 1362736 | 임플란트 수술 후 운동 언제부터 가능한가요? 6 | 런닝 | 2022/07/26 | 1,900 |
| 1362735 | 질염치료받고 몽롱하고 온몸에 힘이 빠지는데 1 | ㄴㄴ | 2022/07/26 | 2,689 |
| 1362734 | 남편과 남녀방귀싸움 15 | 피곤 | 2022/07/26 | 4,872 |
| 1362733 | 허부자 섬생활 유튜브로 봤는데요 4 | 부럽다 | 2022/07/26 | 3,316 |


